Баскетбол на летних Олимпийских играх 1992
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Баскетбол на XXV Летних Олимпийских играх
Содержание |
[править] Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза | |
| Женщины | |||
| Мужчины |
[править] Страны
| № | Страна | Золото | Серебро | Бронза | 4 место | 5 место | 6 место | Условные очки | Медали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
[править] Результаты
[править] Женщины
[править] Группа «А»
| № | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | о | р-м | м |
| 1 | 91:89 | 95:88 | 60:53 | 6 | 246:230(+16) | 1 | ||
| 2 | 89:91 | 76:64 | 79:67 | 5 | 244:222(+22) | 2 | ||
| 3 | 88:95 | 64:76 | 85:70 | 4 | 237:241(-4) | 3 | ||
| 4 | 53:60 | 67:79 | 70:85 | 3 | 190:224(- 34) | 4 |
[править] Группа «B»
| № | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | о | р-м | м |
| 1 | 93:67 | 114:59 | 111:55 | 6 | 318:181(+137) | 1 | ||
| 2 | 67:93 | 66:63 | 72:70 | 5 | 205:226(- 21) | 2 | ||
| 3 | 59:114 | 63:66 | 59:58 | 4 | 181:238(- 57) | 3 | ||
| 4 | 55:111 | 70:72 | 58:59 | 3 | 183:242(- 59) | 4 |
[править] за 5-8 места
| 5-8 места | 5 место | |||||
| |
92 | |||||
| |
80 | |||||
| |
59 | |||||
| |
58 | |||||
| 7 место | ||||||
| |
74 | |
86 | |||
| |
62 | |
83 | |||
[править] за 1-4 места
| полуфиналы | финал | |||||
| |
79 | |||||
| |
73 | |||||
| |
76 | |||||
| |
66 | |||||
| 3 место | ||||||
| |
109 | |
88 | |||
| |
70 | |
74 | |||
|
|
|
|---|---|
[править] Мужчины
[править] Группа «А»
| № | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | о | р-м | м |
| 1 | 103:70 | 127:83 | 111:68 | 116:48 | 121:81 | 10 | 578:350(+228) | 1 | ||
| 2 | 70:103 | 93:76 | 99:78 | 73:64 | 88:79 | 9 | 423:400(+23) | 2 | ||
| 3 | 83:127 | 76:93 | 85:76 | 76:66 | 100:101 | 7 | 420:463(- 43) | 3 | ||
| 4 | 68:111 | 78:99 | 76:85 | 64:63 | 83:74 | 7 | 369:432(- 63) | 4 | ||
| 5 | 48:116 | 64:73 | 66:76 | 63:64 | 83:63 | 6 | 324:392(-68) | 5 | ||
| 6 | 81:121 | 79:88 | 101:100 | 74:83 | 63:83 | 6 | 398:475(-77) | 6 |
[править] Группа «B»
| № | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | о | р-м | м |
| 1 | 92:80 | 85:63 | 70:82 | 78:64 | 100:84 | 9 | 425:373(+52) | 1 | ||
| 2 | 80:92 | 98:87 | 104:91 | 87:79 | 112:75 | 9 | 481:424(+57) | 2 | ||
| 3 | 63:85 | 87:98 | 116:76 | 78:71 | 88:66 | 8 | 432:396(+36) | 3 | ||
| 4 | 82:70 | 91:104 | 76:116 | 96:82 | 100:68 | 8 | 445:440(+5) | 4 | ||
| 5 | 64:78 | 79:87 | 71:78 | 82:96 | 96:88 | 6 | 392:427(- 35) | 5 | ||
| 6 | 84:100 | 75:112 | 66:88 | 68:100 | 88:96 | 5 | 381:496(-115) | 6 |
[править] за 9-12 места
| 9-12 места | 9 место | |||||
| |
79 | |||||
| |
69 | |||||
| |
78 | |||||
| |
75 | |||||
| 11 место | ||||||
| |
95 | |
100 | |||
| |
81 | |
97 | |||
[править] за 5-8 места
| 5-8 места | 5 место | |||||
| |
86 | |||||
| |
64 | |||||
| |
90 | |||||
| |
80 | |||||
| 7 место | ||||||
| |
109 | |
96 | |||
| |
79 | |
86 | |||
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| |
115 | |||||||||
| |
77 | |||||||||
| |
75 | |||||||||
| |
74 | |||||||||
| |
98 | |||||||||
| |
65 | |||||||||
| |
117 | |||||||||
| |
85 | |||||||||
| |
83 | |||||||||
| |
76 | |||||||||
| |
127 | Матч за 3-е место | ||||||||
| |
76
|
|||||||||
| |
114 | |
82 | |||||||
| |
96 | |
78 | |||||||
|
|
|
|---|---|
|
4 Кристиан Леттнер • 5 Дэвид Робинсон • 6 Патрик Юинг • 7 Ларри Бёрд • 8 Скотти Пиппен • 9 Майкл Джордан • 10 Клайд Дрекслер • 11 Карл Мэлоун • 12 Джон Стоктон • 13 Крис Маллин • 14 Чарльз Баркли • 15 Мэджик Джонсон • Тренер: Чак Дэйли |
|
|
|
|---|---|
|
4 Дражен Петрович • 5 Велимир Перасович • 6 Данко Цветичанин • 7 Тони Кукоч • 8 Владан Аланович • 9 Франьо Арапович • 10 Жан Табак • 11 Стоян Вранкович • 12 Алан Грегов • 13 Арьян Комазец • 14 Дино Раджа • 15 Арамис Наглич • Тренер: Петар Сканси |
[править] Навигация
| Это незавершённая статья об Олимпийских играх. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |