Летние Олимпийские игры
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Ле́тние Олимпи́йские и́гры (официально Игры олимпиады) — крупнейшие международные соревнования по летним и всесезонным видам спорта, проводящиеся один раз в 4 года под эгидой Международного олимпийского комитета. Игры начали проводиться с 1896 года. Возрождение олимпийского движения в современности связано с именем барона Пьера де Кубертена.
Содержание |
[править] Виды спорта, представленные на летних Олимпийских играх
| Вид спорта | Дисциплина | Годы проведения | Виды соревнований (разыгрываемые комплекты медалей) | Союз/Федерация | Обзор | Список победителей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| с 1900 | Мужчины: одиночка, двойка парная, четвёрка парная, четвёрка распашная без рулевого, двойка распашная без рулевого, восьмёрка. Лёгкий вес, мужчины: четвёрка распашная без рулевого, двойка парная. Женщины: одиночка, двойка парная, четвёрка парная, двойка распашная без рулевой, восьмёрка. Лёгкий вес, женщины: двойка парная | Обзор | Список (мужчины, женщины) | |||
| с 1992 | Одиночки и пары каждого пола, с 1996 — микст. | FIB | Обзор | Список | ||
| с 1936 | Мужские команды, женские команды | FIB | Обзор | Список | ||
| 1904, 1908, с 1920 | Тяжёлый вес, первый тяжёлый вес, Полутяжёлый вес, Второй средний вес, welterweight, light-welterweight, лёгкий вес, полулёгкий вес, легчайший вес, наилегчайший вес, минимальный вес | FIB | Обзор | Список | ||
| 1896, с 1904 | см. ниже: | Обзор | Список | |||
| Вольная борьба | отдельно с 1988 | 54 кг, 58 кг, 63 кг, 69 кг, 76 кг, 85 кг, 97 кг, 130 кг | Обзор | Список | ||
| Греко-римская борьба | отдельно с 1988 | 54 кг, 58 кг, 63 кг, 69 кг, 76 кг, 85 кг, 97 кг, 130 кг | Обзор | Список | ||
| все | см. ниже: | Обзор | Список | |||
| Трековые гонки | гонка преследования, командная гонка преследования, спринт, командный спринт, гонка по очкам, кейрин, мэдисон | Обзор | Список | |||
| Шоссейные гонки | групповая гонка, индивидуальная гонка | Обзор | Список | |||
| Маунтинбайк | кросс-кантри | Обзор | Список | |||
| BMX | отдельно с 2008 | Обзор | Список | |||
| все (в 2004 демо) | Мужские команды, женские команды (с 2000) | Обзор | Список | |||
| с 1964 | Мужские команды, женские команды | Обзор | Список | |||
| 1936, с 1972 | Мужские команды, женские команды. В 1936 (1952 — демо) система 11х11, с 1972 — 7х7. | Обзор | Список |
|
|
[править] Годы и места проведения
1 Неофициальные игры, которые не признаются Международным олимпийским комитетом.
2 Отменены из-за Первой мировой войны.
3 Игры 1940 года из Токио перенесены в Хельсинки, Финляндия из-за начала Японо-китайской войны и принятием ей затяжного характера. В связи с началом Советско-финской войны и Второй мировой войны в Европе игры окончательно отменены.
4 Отменены из-за Второй мировой войны.
[править] См. также
- Бойкот Олимпийских игр
- Олимпийские игры
- Паралимпийские игры
- Летние Паралимпийские игры
- Зимние Олимпийские игры
- Зимние Паралимпийские игры
- Античные Олимпийские игры
- Международный олимпийский комитет
[править] Ссылки
Места проведения летних Олимпийских игр Google Maps KMZ (файл меток KMZ для Google Earth)
| Это незавершённая статья об Олимпийских играх. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |